<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Natalia Kruszewska : lastlogs</title>
	<atom:link href="http://natalia.kruszewska.name/wordpress/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://natalia.kruszewska.name/wordpress</link>
	<description>In the cave of horror</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2009 17:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Prezentacje w Latex. by Rafal</title>
		<link>http://natalia.kruszewska.name/wordpress/2005/09/14/prezentacje-w-latex/comment-page-1#comment-75</link>
		<dc:creator>Rafal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natalia.kruszewska.name/wordpress/?p=18#comment-75</guid>
		<description>Witam. Sam musze dla studentow napisac rozpiske jak przygotowywac prezentacje w beamerze, i strasznie mi sie nie chce, wiec googlujac czy ktos tego juz nie zrobil trafilem na Twoj wpis. Niestety, bede musial jednak napisac ta rozpiske, bo potrzebuje  przykladow komend typu \uncover, \alert  , \item itp.:) Ale i tak zalinkuje.:) pzdr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Sam musze dla studentow napisac rozpiske jak przygotowywac prezentacje w beamerze, i strasznie mi sie nie chce, wiec googlujac czy ktos tego juz nie zrobil trafilem na Twoj wpis. Niestety, bede musial jednak napisac ta rozpiske, bo potrzebuje  przykladow komend typu \uncover, \alert  , \item itp.:) Ale i tak zalinkuje.:) pzdr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

